宇都宮市のトランクルーム・レンタルボックス・貸し収納倉庫
お問い合わせは→0120ー088−864 受付時間:10:00〜18:00(水曜定休) 【運営】株式会社サンプラン
☎ ︎0120-088-864 営業時間 10:00〜17:30(水曜定休)
【運営】株式会社サンプラン

元今泉店

店舗案内

サンレンタルボックス元今泉店
店舗所在地 : 栃木県宇都宮市元今泉4−5−10
(屋内トランクルームタイプ・屋外物置タイプ)
サンレンタルボックスはJR宇都宮駅東口から約800mの徒歩圏(駅まで徒歩10分)と便利な場所に立地しております。スーパーオータニ駅東店様南側にありますのでお買物のついでにお立ち寄りいただくこともできますので幅広いご利用が可能です。
ご契約受付・お客様窓口は当社(株式会社サンプラン)となっております。
⇒当社の所在地はこちらへ

屋内トランクルームタイプ料金一覧表

※空室は随時変わりますのでお気軽にお問合せ下さい。
■ 1F
部屋番号 空き/済み 広さ 帖/㎡ 間口×奥行×高さ(m) 賃料/月額
101 1.63帖/2.64㎡ 2.54×1.04×2.68 15,300円
102 1.78帖/2.89㎡ 2.54×1.04×2.68 14,700円
103 1.54帖/2.5㎡ 1.91×1.31×2.68 14,500円
104 1.54帖/2.5㎡ 1.91×1.31×2.68 14,940円
105 1.54帖/2.5㎡ 1.91×1.31×2.68 14,000円
106 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
107 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
108 1.51帖/2.45㎡ 1.41×1.81×2.68 14,200円
109 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
110 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
111 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
112 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
113 1.57帖/2.55㎡ 1.41×1.81×2.68 14,800円
114 1.14帖/1.85㎡ 2.1×1.025×2.68 9,400円
115 1.20帖/1.95㎡ 1.9×1.025×2.68 11,300円
116 1.20帖/1.95㎡ 1.9×1.025×2.68 11,300円
117 1.10帖/1.79㎡ 1.9×1.025×2.68 9,100円
■ 2F
部屋番号 空き/済み 広さ 帖/㎡ 間口×奥行×高さ(m) 賃料/月額
201 2.29帖/3.71㎡ 3.24×1.26×2.68 16,000円
202 2.69帖/4.36㎡ 2.26×1.93×2.68 20,000円
203 2.27帖/3.68㎡ 2.06×1.93×2.68 16,000円
204 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 12,800円
205 1.68帖/2.72㎡ 1.91×1.93×2.68 12,800円
206 1.54帖/2.5㎡ 1.41×1.93×2.68 10,000円
207 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 10,000円
208 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,800円
209 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 12,800円
210 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 12,800円
211 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 12,800円
212 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 12,000円
213 1.93帖/3.13㎡ 1.62×1.93×2.68 15,000円
214 1.93帖/3.14㎡ 1.62×1.93×2.68 15,000円
215 1.75帖/2.83㎡ 1.62×1.93×2.68 9,800円
216 1.93帖/3.13㎡ 1.62×1.93×2.68 14,500円
217 1.93帖/3.12㎡ 1.62×1.93×2.68 14,500円
218 1.86帖/3.01㎡ 1.62×1.93×2.68 9,800円
■ 3F
部屋番号 空き/済み 広さ 帖/㎡ 間口×奥行×高さ(m) 賃料/月額
301 2.70帖/4.38㎡ 3.24×1.25×2.68 15,000円
302 2.69帖/4.36㎡ 2.26×1.93×2.68 17,000円
303 2.27帖/3.68㎡ 2.06×1.93×2.68 13,000円
304 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,800円
305 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,000円
306 1.54帖/2.50㎡ 1.41×1.93×2.68 6,000円
307 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,500円
308 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 8,500円
309 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,800円
310 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,800円
311 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,800円
312 1.68帖/2.72㎡ 1.41×1.93×2.68 9,000円
313 1.65帖/2.67㎡ 1.62×1.93×2.68 7,800円
314 1.93帖/3.13㎡ 1.62×1.93×2.68 12,000円
315 1.75帖/2.83㎡ 1.62×1.93×2.68 8,000円
316 1.93帖/3.13㎡ 1.62×1.93×2.68 11,500円
317 1.93帖/3.12㎡ 1.62×1.93×2.68 11,500円
318 1.86帖/3.01㎡ 1.62×1.93×2.68 9,000円

屋外物置タイプ料金一覧表(お外の物置きタイプです)

※空室は随時変わりますのでお気軽にお問合せ下さい。
■ 屋外
部屋番号 空き/済み 広さ 帖/㎡ 賃料/月額
1 1.51帖/2.45㎡ 8,000円
2 1.51帖/2.45㎡ 8,000円
3 1.51帖/2.45㎡ 7,440円
4 1.51帖/2.45㎡ 7,710円
5 1.51帖/2.45㎡ 7,440円
6 1.05帖/1.7㎡ 6,440円
7 1.05帖/1.7㎡ 5,000円
8 1.05帖/1.7㎡ 6,000円
9 1.05帖/1.7㎡ 4,400円
10 1.05帖/1.7㎡ 4,400円